Views: 14
- 5 एग्जिट पोल्स में एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें, सिर्फ न्यूज एक्स-नेता ने एनडीए को 242 सीटें दीं
- उत्तर प्रदेश में भाजपा को न्यूनतम 22 और अधिकतम 68 सीटें मिलने का अनुमान
रविवार को आए लोकसभा चुनाव के 10 में से 9 एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं, यूपीए को पिछली बार से दोगुनी सीटें मिलने के आसार हैं। 5 एग्जिट पोल्स में कहा गया है कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 10 एग्जिट पोल्स में एनडीए को दी गई सीटों का औसत 304 आता है। वहीं, यूपीए को दी गई सीटों का औसत 119 है। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली थीं।
दो सबसे चर्चित राज्य : उत्तर प्रदेश और बंगाल
उत्तर प्रदेश में भाजपा और अपना दल ने पिछली बार 80 में से 73 सीटें जीती थीं। इस बार एग्जिट पोल्स में उसे न्यूनतम 22 और अधिकतम 68 सीटें दी गई हैं। वहीं, किसी भी एग्जिट पोल में बंगाल में भाजपा को 10 से कम सीटें नहीं दी गई हैं। भाजपा ओडिशा में नवीन पटनायक के गढ़ में सेंध लगा सकती है। वहीं, तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक-भाजपा के मुकाबले कांग्रेस-द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने के आसार हैं। बिहार में एनडीए 2014 का प्रदर्शन कायम रख सकता है। वहीं, महाराष्ट्र में एनडीए के मुकाबले यूपीए की सीटें बढ़ सकती हैं।
उप्र : कुल 80 सीटें | भाजपा+ | महागठबंधन | कांग्रेस |
एबीपी न्यूज | 33 | 45 | 2 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 62-68 | 10-16 | 1-2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 37 | 40 | 2 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 58 | 20 | 2 |
रिपब्लिक-सी-वोटर | 38 | 40 | 2 |
न्यूज 18 | 60-62 | 17-19 | 1-2 |
न्यूज 24-चाणक्य | 65 | 13 | 2 |
2014 के नतीजे | 73 | 5 (सपा) | 2 |
बंगाल : कुल 42 सीटें | भाजपा | तृणमूल | अन्य |
रिपब्लिक-जन की बात | 18-26 | 13-21 | — |
रिपब्लिक-सी वोटर | 11 | 29 | 2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 14 | 26 | 2 |
न्यूज नेशन | 10-12 | 26-28 | 1-2 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 19-23 | 19-22 | 0-1 |
2014 के नतीजे | 2 | 34 | 6 |
बिहार : कुल 40 सीटें | भाजपा+ | राजद-कांग्रेस-रालोसपा |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 38-40 | 0-2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 32 | 8 |
रिपब्लिक-जन की बात | 28-31 | 8-11 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 30 | 10 |
न्यूज 24-चाणक्य | 32 | 8 |
एबीपी | 34 | 6 |
बिहार में 2014 में एनडीए (भाजपा-लोजपा-रालोसपा) ने 31 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने राजद और राकांपा के साथ 7 सीटें जीती थीं। जदयू ने अलग चुनाव लड़ा था। उसे 2 सीटें मिली थीं। इस बार जदयू भाजपा के साथ और रालोसपा कांग्रेस-राजद के साथ है।
मप्र : कुल 29 सीटें | भाजपा | कांग्रेस |
न्यूज 18-आईपीएसओएस | 24-27 | 2-4 |
न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | 27 | 2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 21 | 8 |
न्यूज नेशन | 22-24 | 5-7 |
रिपब्लिक-सी वोटर | 24 | 5 |
एबीपी | 22 | 7 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 26-28 | 1-3 |
2014 के नतीजे | 27 | 2 |
राजस्थान : कुल 25 सीटें | भाजपा | कांग्रेस |
न्यूज 18-आईपीएसओएस | 22-23 | 2-3 |
न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | 25 | 0 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 24 | 1 |
न्यूज नेशन | 21-23 | 2-4 |
रिपब्लिक-सी वोटर | 23-25 | 0-2 |
एबीपी | 19 | 6 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 23-25 | 1-3 |
2014 के नतीजे | 25 | 0 |
छत्तीसगढ़: कुल 11 सीटें | भाजपा | कांग्रेस |
न्यूज नेशन | 4-6 | 5-7 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 7 | 4 |
न्यूज 24-चाणक्य | 9 | 2 |
न्यूज 18-आईपीएसओएस | 7-9 | 2-4 |
एबीपी | 6 | 5 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 7-8 | 3-4 |
रिपब्लिक-सी वोटर | 6 | 5 |
रिपब्लिक-जन की बात | 5 | 6 |
2014 के नतीजे | 10 | 1 |
ओडिशा : कुल 21 सीटें | भाजपा | बीजद | कांग्रेस |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 15-19 | 2-6 | 0-1 |
न्यूज 24-चाणक्य | 14 | 7 | 0 |
एबीपी न्यूज | 9 | 12 | 0 |
न्यूज 18 | 6-8 | 12-14 | 1-2 |
रिपब्लिक-जन की बात | 11-13 | 7-9 | 0-1 |
रिपब्लिक सी वोटर | 10 | 11 | 0 |
न्यूज नेशन | 8-10 | 11-13 | 0 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 12 | 8 | 1 |
2014 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटों में से 20 पर बीजेडी ने जीत हासिल की थी। एक सीट भाजपा के खाते में गई थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था।
तमिलनाडु : कुल 26 सीटें | भाजपा+ | कांग्रेस+ | अन्य |
एबीपी न्यूज | 11 | 25 | 2 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 0-4 | 34-38 | 0 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 9 | 29 | 0 |
रिपब्लिक-सी-वोटर | 11 | 27 | 0 |
न्यूज 18-आईपीएसओएस | 15 | 23 |
न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | 6 | 31 | 1 |
2014 में अन्नाद्रमुक को 37 सीटें मिली थीं। अन्नाद्रमुक इस बार भाजपा के साथ है।
2014 के नतीजे : कुल सीटें: 543, बहुमत: 272
पार्टी | सीटें | वोट% |
भाजपा+ | 336 | 39% |
कांग्रेस+ | 60 | 23% |
एआईएडीएमके | 37 | 3% |
तृणमूल | 34 | 4% |
बीजद | 20 | 2% |
अन्य | 56 | 29% |