बिहार सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सोमवार को जारी कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य कुल 63 फीसदी आबादी इस वर्ग से आती है। इनमें 27 फीसदी आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है जबकि 36 फीसदी से ज्यादा अति पिछड़ी जातियों की आबादी है। वहीं, राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे कम 21,99,361 है। जो कुल आबादी का 1.68% है।
आंकड़ों में कहा गया है कि यादव एकमात्र जाति है जिसकी आबादी राज्य में 10 फीसदी से भी ज्यादा है। आइये जानते हैं कि बिहार जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट क्या है? किस जाति की कितनी आबादी है? किन जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है? सबसे कम किस जाति के लोग हैं? धर्मवार आंकड़े क्या कहते हैं? पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी कितनी है?
किस जाति की कितनी हिस्सेदारी?
जातिगत जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में कुल 13 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। जो 2011 की जनगणना के मुकाबले 25.5% से ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी राज्य की जनसंख्या का 63 फीसदी से भी ज्यादा है। इनमें 27 फीसदी से ज्यादा पिछड़ी जातियां तो 36 फीसदी से ज्यादा अति पिछड़ी जातियां भी शामिल हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65 फीसदी है। वहीं, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68 फीसदी है। इसके साथ ही कुल आबादी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी करीब 15.52 फीसदी है।
राज्य की 14.26 फीसदी आबादी सिर्फ यादव जाति की
प्रदेश में सिर्फ तीन जातियां ऐसी जिनकी आबादी पांच फीसदी से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव समुदाय की है। इस समाज की कुल आबादी 1,86,50,119 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 14.26% है। रिपोर्ट में यादव जाति में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला को रखा गया है।
इसके बाद दुसाध सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है जो दलित पासवान समुदाय से जुड़ी है। इनकी कुल आबादी 69,43,000 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 5.31% है। सरकार ने दुधास जाति में दुसाध, धारी, धरही का जिक्र किया है।
पांच फीसदी से ज्यादा आबादी वाली जातियों में तीसरी जाति चर्मरकार जाति की है। राज्य में इस समुदाय के कुल 68,69,664 लोग रहते हैं। जो राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 5.25 फीसदी है। सर्वे में इस समुदाया में चमार, मोची, चमार – रबिदास, चमार – रविदास, चमार – रोहिदास, चर्मरकार का जिक्र किया गया है।
13 जातियां ऐसी जिनकी आबादी दो से पांच फीसदी
सबसे ज्यादा आबादी वाली जातियों में चौथे नंबर पर कुशवाहा (कोईरी) जाति का है। इस समुदाय की कुल आबादी 55,06,113 है। हिस्सेदारी के लिहाज से इस समुदाय की कुल आबादी में 4.21 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, 49,95,897 शेख आबादी है। जो जनसंख्या का 3.82% हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाली जातियों में छठवें नंबर पर ब्राह्मण जाति आती है। इस समाज के कुल 47,81,280 लोग बिहार में रहते हैं। कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 3.65% हैं। मोमिन (मुस्लिम) जिनमें जुलाहा और अंसारी ही शामिल हैं समाज के 46,34,245 लोग बिहार में रहते हैं। कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 3.54%हैं।
राजपूत सबसे ज्यादा आबादी वाली आठवीं जाति है। इस समाज के 45,10,733 लोग बिहार में रहते हैं। कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 3.45% है। वहीं, मुसहर की आबादी 40,35,787 है। जो कुल आबादी का 3.08% है। दसवें नंबर पर कुर्मी जाति आती है। इसी समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। इस जाति की राज्य में कुल आबादी 37,62,969 है। बिहार की जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 2.87% है।
राज्य की 2.86 फीसदी आबादी भूमिहार समाज से आती है। इनकी कुल संख्या 37,50,886 है। तेली समुदाय के 2.81 फीसदी लोग बिहार में रहते हैं। बिहार की सबसे ज्यादा आबादी वाली 12वीं जाति के कुल 36,77,491 लोग हैं। 34,10,093 मल्लाह जाति के लोग बिहार में रहते हैं। कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 2.60% है। वहीं, बनिया जाति के 30,26,912 लोग हैं। जो कुल आबादी का 2.31% है। इसी तरह कानू जाति के 28,92,761 लोग हैं। जो कुल आबादी का 2.21%। दो फीसदी से ज्यादा की कुल 16 जातियां बिहार में हैं। इनमें 16वें नंबर पर धानुक जाति आती है। इनकी कुल संख्या 27,96,605 है। यह कुल आबादी का 2.14% है।
इन जातियों की आबादी हजार से भी कम
जातिगत सर्वे में शामिल 215 जातियों में से 27 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी एक हजार से भी कम है। इनमें से सात तो ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 200 से भी कम है। ढेकारु की संख्या 190, विरजिया 169, हो 143, सौटा (सोता) 107, कोरकू 102, जदुपतिया 93 और भास्कर 37 हैं।
जिन जातियों की आबादी एक हजार से भी कम है उनमें
| जाति | संख्या | कुल प्रतिशत (%) |
| धीमर | 948 | 0.0007% |
| बठुडी | 936 | 0.0007 % |
| सुकिया | 901 | 0.0007 % |
| छीपी | 873 | 0.0007% |
| किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर ( थर्ड जेन्डर ) | 825 | 0.0006 % |
| मदार | 778 | 0.0006 % |
| सावर | 723 | 0.0006 % |
| गोलवारा | 596 | 0.0005 % |
| रौतिया | 587 | 0.0004 % |
| सूत्रधार | 499 | 0.0004 % |
| बिंझिया | 448 | 0.0003 % |
| पिनगनिया | 390 | 0.0003 % |
| बिरहोर | 359 | 0.0003 % |
| परथा | 349 | 0.0003 % |
| कोस्ता | 338 | 0.0003 % |
| धरामी | 312 | 0.0002 % |
| खड | 303 | 0.0002 % |
| संतराश ( केवल नवादा जिले के लिए ) | 287 | 0.0002 % |
| खेलटा | 246 | 0.0002 % |
| पहिरा | 226 | 0.0002 % |
| ढेकारु | 190 | 0.0001% |
| विरजिया | 169 | 0.0001 % |
| हो | 143 | 0.0001 % |
| सौटा ( सोता ) | 107 | 0.0001 % |
| कोरकू | 102 | 0.0001 % |
| जदुपतिया | 93 | 0.0001% |
| भास्कर | 37 | 0.0000 % |
किस धर्म के कितने लोग हैं?
बिहार में 81.99 प्रतिशत यानी लगभग 82% हिंदू हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में 10,71,92,958 है। इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या 2,31,49,925 है। कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 17.7% है। इसी तरह 75,238 ईसाई है। इनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी 0.0576 फीसदी है। वहीं, सिख आबादी 14753 है। इनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी 0.0113 फीसदी है। राज्य में 1,11,201 बौद्ध रहते हैं। इनकी कुल आबादी में हिस्सेदारी 0.0851 फीसदी है। जैन धर्म को मानने वालों की आबादी 12,523 है। जो कुल आबादी का 0.0096 फीसदी है। अन्य धर्म मानने वालों की संख्या 1,66,566 है। जो कुल आबादी का 0.1274 फीसदी है। वहीं, 2,146 लोग ऐसे भी रह रहे हैं जिन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बताया है।
1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं
बिहार की जनसंख्या में से पुरुषों की कुल संख्या 6,41,31,992 है। वहीं महिलाओं की कुल संख्या 6,11,38,460 है। इसके अलावा अन्य श्रेणी के अन्तर्गत 82,836 लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह से राज्य में लिंगानुपात दर प्रति 1000 पुरुषों पर 953 महिला है।
12 साल में बिहार की आबादी 25.5% बढ़ी
बड़ी बात यह है कि 2011 में हुई जनगणना में राज्य की कुल आबादी 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 थी। जो इस सर्वे में बढ़कर 13 करोड़ सात लाख 25 हजार 310 हो गई है। इस तरह बीते 12 साल में राज्य की आबादी में 25.5 फीसदी का इजाफा हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में 15.9 फीसदी आबादी दलित और 1.3 फीसदी आबादी आदिवासी समाज की थी। नए जातिगत सर्व में दलित आबादी 19.65 फीसदी हो गई है। वहीं, आदिवासी आबादी का आंकड़ा भी बढ़कर 1.68 फीसदी हो गया है।
जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है तो जातिगत जनगणना से पहले माना जाता था कि राज्य में 51 से 52 फीसदी आबादी पिछड़ी जातियों की है। जातिगत जनगणना में यह आंकड़ा 63.13 फीसदी से भी ज्यादा बताया गया है। वहीं, राज्य की 30 फीसदी आबादी सामान्य वर्ग के लोगों की मानी जाती थी। जातीय जगनणना में यह आंकड़ा महज 15.52 फीसदी ही बताया गया है।
जातिवार जानें किस जाति की कितनी आबादी
| जाति | आंकड़ा | प्रतिशत ( % ) |
| यादव – ( ग्वाला , अहीर , गोरा , घासी , मेहर , सदगोप , लक्ष्मी नारायण गोला ) | 18650119 | 14.2666 % |
| दुसाध , धारी , धरही | 6943000 | 5.3111% |
| चमार , मोची , चमार – रबिदास , चमार – रविदास , चमार – रोहिदास , चर्मरकार | 6869664 | 5.2550 % |
| कुशवाहा ( कोईरी ) | 5506113 | 4.2120 % |
| शेख | 4995897 | 3.8217 % |
| ब्राह्मण | 4781280 | 3.6575 % |
| मोमिन ( मुस्लिम ) ( जुलाहा / अंसारी ) | 4634245 | 3.5450 % |
| राजपूत | 4510733 | 3.4505 % |
| मुसहर | 4035787 | 3.0872 % |
| कुर्मी | 3762969 | 2.8785 % |
| भूमिहार | 3750886 | 2.8693 % |
| तेली | 3677491 | 2.8131% |
| मल्लाह | 3410093 | 2.6086 % |
| बनिया- ( सूढ़ी , मोदक / मायरा , रोनियार , पनसारी , मोदी , कसेरा , केशरवानी , ठठेरा , कलवार ( कलाल / एराकी ) , ( वियाहुत कलवार ) , कमलापुरी वैश्य , माहुरीवैश्य , बंगीवैश्य ( बंगाली बनिया ) , बर्नवाल , अग्रहरीवैश्य , वैश्य पोद्दार , कसौधन , गंधबनिक , बाथम वैश्य , गोलदार ( पूर्वी / पश्चिमी चम्पारण हेतु ) | 3026912 | 2.3155 % |
| कानू | 2892761 | 2.2129 % |
| धानुक | 2796605 | 2.1393% |
| नोनिया | 2498474 | 1.9112 % |
| सुरजापुरी मुस्लिम ( शेख , सैयद , मल्लिक , मोगल , पठान को छोड़कर ( केवल पूर्णिया , कटिहार , किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए ) | 2446212 | 1.8713 % |
| पान , सवासी , पानर | 2228343 | 1.7046 % |
| चन्द्रवंशी ( कहार , कमकर ) | 2155644 | 1.6490 % |
| नाई | 2082048 | 1.5927% |
| बढ़ई | 1895672 | 1.4501 % |
| धुनिया ( मुस्लिम ) | 1868192 | 1.4291% |
| प्रजापति ( कुम्हार ) | 1834418 | 1.4033 % |
| राईन या कुंजरा ( मुस्लिम ) | 1828584 | 1.3988 % |
| शेरशाहबादी | 1302644 | 0.9965 % |
| पासी | 1288031 | 0.9853 % |
| बिन्द | 1285358 | 0.9833 % |
| कुल्हैया | 1253781 | 0.9591 % |
| भूइया | 1174460 | 0.8984 % |
| धोबी , रजक | 1096158 | 0.8385% |
| पठान ( खान ) | 986665 | 0.7548 % |
| केवट ( कउट ) | 937861 | 0.7174 % |
| सोनार | 893276 | 0.6833 % |
| कमार ( लोहार और कर्मकार ) | 821103 | 0.6281 % |
| हलुवाई | 794752 | 0.6080 % |
| कायस्थ | 785771 | 0.6011 % |
| चौपाल | 748059 | 0.5722 % |
| साई / फकीर / दिवान / मदार ( मुस्लिम ) | 663197 | 0.5073 % |
| गंगोता | 648493 | 0.4961 % |
| बरई , तमोली ( चौरसिया ) | 616092 | 0.4713 % |
| संथाल | 576100 | 0.4407 % |
| गोंड | 528536 | 0.4043 % |
| बेलदार | 483554 | 0.3699 % |
| गोस्वामी , सन्यासी , अतिथ / अथीत , गोसाई , जति / यति | 482689 | 0.3692 % |
| तुरहा | 467867 | 0.3579% |
| धोबी ( मुस्लिम ) | 409796 | 0.3135% |
| पाल ( भेड़िहार , गड़ेरी ) | 363529 | 0.2781 % |
| रजवार | 358256 | 0.2741 % |
| गोड़ी ( छावी ) | 352862 | 0.2699 % |
| माली ( मालाकार ) | 349285 | 0.2672 % |
| दांगी | 336629 | 0.2575% |
| इदरीसी या दर्जी ( मुस्लिम ) | 329661 | 0.2522 % |
| सैयद | 297975 | 0.2279 % |
| राजवंशी ( रिसिया / देशिया या पोलिया ) | 290079 | 0.2219 % |
| अमात | 285221 | 0.2182 % |
| केवर्त | 265943 | 0.2034 % |
| डोम , धनगड , बांसफोड़ , धारीकर , धरकर , डोमरा | 263512 | 0.2016% |
| खरवार | 257364 | 0.1969 % |
| हरि , मेहतर , भंगी | 255582 | 0.1955 % |
| सेखड़ा | 248948 | 0.1904 % |
| तियर | 241009 | 0.1719% |
| राजभर | 224722 | 0.1719 % |
| चुड़ीहार ( मुस्लिम ) | 207914 | 0.1590 % |
| लोहारा , लोहरा | 204245 | 0.1562 % |
| उरांव , घांगड़ ( उरांव ) | 200257 | 0.1532 % |
| थारु | 192050 | 0.1469% |
| बंतार | 187951 | 0.1438 % |
| सिंदुरिया बनिया / कैथल वैश्य / कथबनिया | 176310 | 0.1349 % |
| गंगई ( गणेश ) | 150735 | 0.1153 % |
| ठकुराई ( मुस्लिम ) | 147482 | 0.1128% |
| कसाब ( कसाई ) ( मुस्लिम ) | 133807 | 0.1024 % |
| घटवार | 125251 | 0.0958 % |
| भाट / भट / ब्रह्मभट्ट / राजभट ( हिन्दू ) | 121543 | 0.0930 % |
| मलिक ( मुस्लिम ) | 111655 | 0.0854 % |
| नागर | 109912 | 0.0841% |
| नट | 105358 | 0.0806% |
| चांय | 102010 | 0.0780 % |
| अन्य | 96558 | 0.0739 % |
| भाट ( मुस्लिम ) | 89052 | 0.0681 % |
| मारकन्डे | 87578 | 0.0670 % |
| मडरिया ( मुस्लिम ) ( मात्र भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड एवं बांका • जिला के धौरेया प्रखंड के लिए ) | 86658 | 0.0663 % |
| लहेड़ी | 84278 | 0.0645 % |
| डफाली ( मुस्लिम ) | 73259 | 0.0560% |
| मेहतर , लालबेगीया , हलालखोर भंगी ( मुस्लिम ) | 69914 | 0.0535 % |
| तुरी | 67616 | 0.0517% |
| मोरशिकार ( मुस्लिम ) | 66607 | 0.0510 % |
| पमरिया ( मुस्लिम ) | 64890 | 0.0496 % |
| नट ( मुस्लिम ) | 61629 | 0.0471% |
| बारी | 61003 | 0.0467 % |
| गद्दी | 57617 | 0.0441 % |
| चनउ | 57272 | 0.0438 % |
| मुकेरी ( मुस्लिम ) | 56522 | 0.0432 % |
| किसान , नागेसिया | 50634 | 0.0387 % |
| चीक ( मुस्लिम ) | 50404 | 0.0386 % |
| माल पहरिया , कुमारभाग पहारिया | 48122 | 0.0368 % |
| जट ( मुस्लिम ) ( मधुबनी , दरभंगा , सीतामढी , खगड़िया एवं अररिया जिलों के लिए ) | 44949 | 0.0344% |
| पैरचा / परिहार | 44237 | 0.0338 % |
| रंगरेज ( मुस्लिम ) | 43347 | 0.0332 % |
| देवहार | 42811 | 0.0327% |
| अवध बनिया | 41643 | 0.0319 % |
| पटवा | 41113 | 0.0314 % |
| बक्खो ( मुस्लिम ) | 36830 | 0.0282 % |
| खटिक | 32139 | 0.0246 % |
| अदरखी | 30857 | 0.0236 % |
| नामशुद्र | 30501 | 0.0233% |
| राजधोबी | 29532 | 0.0226 % |
| खत्री | 29391 | 0.0225 % |
| भठियारा ( मुस्लिम ) | 27263 | 0.0209 % |
| चपोता | 25181 | 0.0193 % |
| मोरियारी | 24786 | 0.0190 % |
| कोरा, मुडी – कोरा | 24027 | 0.0184 % |
| कोछ | 22566 | 0.0173 % |
| भोगता | 22513 | 0.0172 % |
| मुन्डा , पातार | 20731 | 0.0159 % |
| सैंधवार | 20505 | 0.0157 % |
| खंगर | 20455 | 0.0156 % |
| वनपर | 20371 | 0.0156 % |
| सोयर | 19782 | 0.0151 % |
| सैकलगर ( सिकलगर ) ( मुस्लिम ) | 18936 | 0.0145 % |
| बंगाली कायस्थ | 18443 | 0.0141 % |
| कादर | 18121 | 0.0139 % |
| तिली | 17579 | 0.0134% |
| कोल | 17519 | 0.0134 % |
| जोगी ( जुगी ) | 17153 | 0.0131% |
| चेरो | 17033 | 0.0130 % |
| मिरियासीन ( मुस्लिम ) | 15415 | 0.0118 % |
| कुरारियार | 15330 | 0.0117 % |
| टिकुलहार | 14619 | 0.0112% |
| कवार | 12544 | 0.0096 % |
| नालबंद ( मुस्लिम ) | 11900 | 0.01% |
| मदारी ( मुस्लिम ) | 11620 | 0.0089 % |
| इसाई धर्मावलंबी ( अन्य पिछड़ी जाति ) | 11506 | 0.0088 % |
| अबदल | 11433 | 0.0087 % |
| इसाई धर्मावलंबी ( हरिजन ) | 9708 | 0.0074 % |
| ईटफरोश / ईटाफरोश / गदहेड़ी / ईटपज इब्राहिमी ( मुस्लिम ) | 9462 | 0.0072 % |
| अघोरी | 9039 | 0.0069 % |
| दरजी ( हिन्दु ) | 8560 | 0.0065 % |
| रस्तोगी | 8494 | 0.0065 % |
| बनजारा | 8349 | 0.0064 % |
| बहेलिया | 8026 | 0.0061 % |
| कलन्दर | 7873 | 0.0060 % |
| जट ( हिंदू ) ( सहरसा , सुपौल , मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए ) | 7781 | 0.0060 % |
| दबगर | 7756 | 0.0059 % |
| असुर , अगरिया | 7706 | 0.0059 % |
| भार | 7699 | 0.0059 % |
| हलालखोर | 7611 | 0.0058 % |
| सोरिया पहाडिया | 7444 | 0.0057 % |
| कंजर | 7401 | 0.0057 % |
| सामरी वैश्य | 7327 | 0.0056 % |
| सुतिहर | 7318 | 0.0056 % |
| माहली | 7151 | 0.0055 % |
| खटवा | 5458 | 0.0042 % |
| गंधर्व | 5104 | 0.0039 % |
| शिवहरी | 4835 | 0.0037 % |
| खरिया , ढेलकी खड़िया , दुध खड़िया , हिल खड़िया | 4491 | 0.0034 % |
| जागा | 4451 | 0.0034 % |
| कपरिया | 4314 | 0.0033 % |
| धामिन | 3815 | 0.0029% |
| पाण्डी | 3474 | 0.0027 % |
| बौरी | 3250 | 0.0025 % |
| रंगवा | 3001 | 0.0023 % |
| बागदी | 2960 | 0.0023 % |
| गोराइत | 2868 | 0.0022 % |
| मझवार | 2722 | 0.0021 % |
| लालबेगी | 2720 | 0.0021 % |
| बेदिया | 2654 | 0.0020 % |
| मलार ( मालहोर ) | 2569 | 0.0020 % |
| भूईयार | 2487 | 0.0019 % |
| कागजी | 2360 | 0.0018 % |
| कौरा | 2173 | 0.0017 % |
| नवेसूद | 2009 | 0.0015 % |
| धनवार | 1879 | 0.0014% |
| तमरिया | 1842 | 0.0014% |
| प्रधान | 1778 | 0.0014 % |
| चिक बराइक | 1646 | 0.0013 % |
| गुलगुलिया | 1638 | 0.0013 % |
| भूमिज | 1579 | 0.0012 % |
| खतौरी | 1519 | 0.0012 % |
| मौलिक | 1478 | 0.0011 % |
| घासी | 1462 | 0.0011 % |
| दोनवार ( केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए ) | 1361 | 0.0010% |
| askar ( Korwa ) | 1357 | 0.0010 % |
| परहया | 1232 | 0.0009 % |
| करमाली | 1219 | 0.0009 % |
| मांगर | 1212 | 0.0009 % |
| केवानी | 1186 | 0.0009 % |
| बेगा | 1001 | 0.0008 % |
| धीमर | 948 | 0.0007% |
| बठुडी | 936 | 0.0007 % |
| सुकिया | 901 | 0.0007 % |
| छीपी | 873 | 0.0007% |
| किन्नर / कोथी / हिजड़ा / ट्रांसजेन्डर ( थर्ड जेन्डर ) | 825 | 0.0006 % |
| मदार | 778 | 0.0006 % |
| सावर | 723 | 0.0006 % |
| गोलवारा | 596 | 0.0005 % |
| रौतिया | 587 | 0.0004 % |
| सूत्रधार | 499 | 0.0004 % |
| बिंझिया | 448 | 0.0003 % |
| पिनगनिया | 390 | 0.0003 % |
| बिरहोर | 359 | 0.0003 % |
| परथा | 349 | 0.0003 % |
| कोस्ता | 338 | 0.0003 % |
| धरामी | 312 | 0.0002 % |
| खड | 303 | 0.0002 % |
| संतराश ( केवल नवादा जिले के लिए ) | 287 | 0.0002 % |
| खेलटा | 246 | 0.0002 % |
| पहिरा | 226 | 0.0002 % |
| ढेकारु | 190 | 0.00% |
| विरजिया | 169 | 0.0001 % |
| हो | 143 | 0.0001 % |
| सौटा ( सोता ) | 107 | 0.0001 % |
| कोरकू | 102 | 0.0001 % |
| जदुपतिया | 93 | 0.00% |
| भास्कर | 37 | 0.0000 % |









